Projet INPN 2022 – Avis de recherche

A ce jour, plus de 1240 espèces de tous les milieux (marins et dulçaquicoles de métropole et d’outre-mer) ne sont pas ou peu illustrées dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.

BioObs vous propose de contribuer à la connaissance du milieu subaquatique en collectant des photographies qui permettront à l'INPN d'illustrer ses référentiels (inventaire des espèces, espèces réglementées, espèces exotiques envahissantes, ...).

Les tableaux suivants présentent les espèces recherchées.

Eponges ou spongiaires

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Sycon à double couronne Sycon elegans/humboldti Sycon à double couronne - Sycon elegans/humboldti | BioObs Voir la fiche : 4166
Clathria veinée à points blancs Clathria (Thalysias) jolicoeuri Clathria veinée à points blancs - Clathria (Thalysias) jolicoeuri | BioObs Voir la fiche : 3565
Eponge tête-de-bois Spheciospongia vesparium Eponge tête-de-bois - Spheciospongia vesparium | BioObs Voir la fiche : 1496
Plakines lisses Plakina jani/trilopha Plakines lisses - Plakina jani/trilopha | BioObs Voir la fiche : 3394

Cnidaires

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Anémone voyageuse Viatrix globulifera Anémone voyageuse - Viatrix globulifera | BioObs Voir la fiche : 1525
Halcampa dorée Halcampa chrysanthellum Halcampa dorée - Halcampa chrysanthellum | BioObs Voir la fiche : 1132
Dipsastrée pâle Dipsastraea pallida Dipsastrée pâle - Dipsastraea pallida | BioObs Voir la fiche : 2686

Mollusques

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Perceur d'huîtres Atlantique Urosalpinx cinerea Perceur d'huîtres Atlantique - Urosalpinx cinerea | BioObs Voir la fiche : 1341
Lièvre de mer strié Stylocheilus striatus Lièvre de mer strié - Stylocheilus striatus | BioObs Voir la fiche : 1765

Lophophorates

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Lophopode cristallin Lophopus crystallinus Lophopode cristallin - Lophopus crystallinus | BioObs Voir la fiche : 1267

Arthropodes

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Idotée échancrée Idotea emarginata Idotée échancrée - Idotea emarginata | BioObs Voir la fiche : 1127
Bouquet balte Palaemon adspersus Bouquet balte - Palaemon adspersus | BioObs Voir la fiche : 4402
Crevette commensale de la grande nacre Pontonia pinnophylax Crevette commensale de la grande nacre - Pontonia pinnophylax | BioObs Voir la fiche : 410
Puce du gerris Limnochares aquatica Puce du gerris - Limnochares aquatica | BioObs Voir la fiche : 874

Echinodermes

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Arbaciella Arbaciella elegans Arbaciella - Arbaciella elegans | BioObs Voir la fiche : 2079
Dollar de sable à 6 trous Leodia sexiesperforata Dollar de sable à 6 trous - Leodia sexiesperforata | BioObs Voir la fiche : 3676

Procordés

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Violet à crête dorsale Microcosmus nudistigma Violet à crête dorsale - Microcosmus nudistigma | BioObs Voir la fiche : 486
Ascidie coloniale ovoide Aplidium proliferum Ascidie coloniale ovoide - Aplidium proliferum | BioObs Voir la fiche : 1285
Didemne miel Didemnum peyrefittense Didemne miel - Didemnum peyrefittense | BioObs Voir la fiche : 1305

Vertébrés

Nom Commun Genre & espèce Photo Fiche BioObs
Vive-araignée Trachinus araneus Vive-araignée - Trachinus araneus | BioObs Voir la fiche : 559
Barbet à point rouge Parupeneus heptacanthus Barbet à point rouge - Parupeneus heptacanthus | BioObs Voir la fiche : 1998
Gobie à bandes rouges Amblyeleotris fasciata Gobie à bandes rouges - Amblyeleotris fasciata | BioObs Voir la fiche : 4357
Gobie décoré Valenciennea decora Gobie décoré - Valenciennea decora | BioObs Voir la fiche : 4329
Vieille gueule jaune Mycteroperca interstitialis Vieille gueule jaune - Mycteroperca interstitialis | BioObs Voir la fiche : 2783
Daubenet trembleur Calamus bajonado Daubenet trembleur - Calamus bajonado | BioObs Voir la fiche : 3295
Chromis nain Pycnochromis acares Chromis nain - Pycnochromis acares | BioObs Voir la fiche : 3770
Sergent-major du Natal Abudefduf natalensis Sergent-major du Natal - Abudefduf natalensis | BioObs Voir la fiche : 1888
Labre à points blancs Anampses melanurus Labre à points blancs - Anampses melanurus | BioObs Voir la fiche : 3633
Labre polynésien Pseudojuloides atavai Labre polynésien - Pseudojuloides atavai | BioObs Voir la fiche : 3752
Gobie grêle zébré Chromogobius zebratus Gobie grêle zébré - Chromogobius zebratus | BioObs Voir la fiche : 2556
Perroquet à haute nageoire Scarus longipinnis Perroquet à haute nageoire - Scarus longipinnis | BioObs Voir la fiche : 4328
Baliste picasso demi-lune Rhinecanthus lunula Baliste picasso demi-lune - Rhinecanthus lunula | BioObs Voir la fiche : 3751
Bourse licorne Aluterus monoceros Bourse licorne - Aluterus monoceros | BioObs Voir la fiche : 1613
Poisson-coffre de Whitley Ostracion whitleyi Poisson-coffre de Whitley - Ostracion whitleyi | BioObs Voir la fiche : 3624
Liche amie Lichia amia Liche amie - Lichia amia | BioObs Voir la fiche : 2410
Thon blanc Thunnus alalunga Thon blanc - Thunnus alalunga | BioObs Voir la fiche : 2877
Poisson-volant à ailes noires Hirundichthys rondeletii Poisson-volant à ailes noires - Hirundichthys rondeletii | BioObs Voir la fiche : 1176
Sprat Sprattus sprattus Sprat - Sprattus sprattus | BioObs Voir la fiche : 2220
Requin tigre Galeocerdo cuvier Requin tigre - Galeocerdo cuvier | BioObs Voir la fiche : 1836

Nombre d'espèce : 39